Księgowość uproszczona
PKPiR
PKPiR + ewidencja VAT
Ryczałt ewidencjonowany
Ryczałt ewidencjonowany + ewidencja VAT
PKPiR
Ilość dokumentów w danym miesiącu | Cena netto |
poniżej 20 dokumentów | 120,00 |
od 21 do 40 dokumentów | 180,00 |
od 41 do 60 dokumentów | 240,00 |
od 61 do 80 dokumentów | 320,00 |
od 81 do 100 dokumentów | 400,00 |
od 101 do 125 dokumentów | 480,00 |
od 126 do 150 dokumentów | 560,00 |
od 151 do 175 dokumentów | 640,00 |
od 176 do 200 dokumentów | 720,00 |
od 201 do 225 dokumentów | 800,00 |
od 226 do 250 dokumentów | 880,00 |
*Podane ceny są cenami netto,
PKPiR + ewidencja VAT
Ilość dokumentów w danym miesiącu | Cena netto |
poniżej 20 dokumentów | 150,00 |
od 21 do 40 dokumentów | 230,00 |
od 41 do 60 dokumentów | 300,00 |
od 61 do 80 dokumentów | 400,00 |
od 81 do 100 dokumentów | 500,00 |
od 101 do 125 dokumentów | 600,00 |
od 126 do 150 dokumentów | 700,00 |
od 151 do 175 dokumentów | 800,00 |
od 176 do 200 dokumentów | 900,00 |
od 201 do 225 dokumentów | 1000,00 |
od 226 do 250 dokumentów | 1100,00 |
Ryczałt ewidencjonowany
Ilość dokumentów w danym miesiącu | Cena netto |
poniżej 20 dokumentów | 110,00 |
od 21 do 40 dokumentów | 160,00 |
od 41 do 60 dokumentów | 220,00 |
od 61 do 80 dokumentów | 290,00 |
od 81 do 100 dokumentów | 360,00 |
od 101 do 125 dokumentów | 430,00 |
od 126 do 150 dokumentów | 500,00 |
od 151 do 175 dokumentów | 580,00 |
od 176 do 200 dokumentów | 650,00 |
od 201 do 225 dokumentów | 720,00 |
od 226 do 250 dokumentów | 790,00 |
*Podane ceny są cenami netto,
Ryczałt ewidencjonowany + ewidencja VAT
Ilość dokumentów w danym miesiącu | Cena netto |
poniżej 20 dokumentów | 135,00 |
od 21 do 40 dokumentów | 205,00 |
od 41 do 60 dokumentów | 270,00 |
od 61 do 80 dokumentów | 360,00 |
od 81 do 100 dokumentów | 450,00 |
od 101 do 125 dokumentów | 540,00 |
od 126 do 150 dokumentów | 630,00 |
od 151 do 175 dokumentów | 720,00 |
od 176 do 200 dokumentów | 810,00 |
od 201 do 225 dokumentów | 900,00 |
od 226 do 250 dokumentów | 990,00 |
Pełna księgowość
Księgi handlowe
Księgi handlowe + ewidencja VAT
Księgi handlowe
Ilość dokumentów w danym miesiącu | Cena netto |
poniżej 10 dokumentów | 340,00 |
od 11 do 20 dokumentów | 470,00 |
od 21 do 40 dokumentów | 680,00 |
od 41 do 60 dokumentów | 890,00 |
od 61 do 80 dokumentów | 1220,00 |
od 81 do 100 dokumentów | 1480,00 |
od 101 do 125 dokumentów | 1850,00 |
od 126 do 150 dokumentów | 2380,00 |
powyżej 150 dokumentów | do uzg. |
Księgi handlowe + ewidencja VAT
Ilość dokumentów w danym miesiącu | Cena netto |
poniżej 10 dokumentów | 400,00 |
od 11 do 20 dokumentów | 550,00 |
od 21 do 40 dokumentów | 800,00 |
od 41 do 60 dokumentów | 1050,00 |
od 61 do 80 dokumentów | 1350,00 |
od 81 do 100 dokumentów | 1650,00 |
od 101 do 125 dokumentów | 2050,00 |
od 126 do 150 dokumentów | 2650,00 |
powyżej 150 dokumentów | do uzg. |
Kadry i Płace
Kadry i Płace
Kadry i Płace
Usługa | Cena netto (za 1 osobę) |
obsługa kadrowo-płacowa | 45,00 |
obsługa umów zleceń / dzieło | 20,00 |