Cennik usług księgowych 2025

Koszt obsługi księgowej zależy od rodzaju działalności, liczby dokumentów oraz zakresu usług. Przygotowujemy indywidualne wyceny, aby każdy klient płacił wyłącznie za to, czego naprawdę potrzebuje. Skontaktuj się z nami, a przedstawimy przejrzystą ofertę dostosowaną do Twojego biznesu.

Księgowość uproszczona

RYCZAŁT
Ilość netto brutto
0 – 20 142,28 zł 175,00 zł
21 – 40 208,13 zł 256,00 zł
41 – 60 271,54 zł 334,00 zł
61 – 80 357,72 zł 440,00 zł
81 – 100 443,90 zł 546,00 zł
101 – 125 530,08 zł 652,00 zł
126 – 150 616,26 zł 758,00 zł
151 – 175 719,51 zł 885,00 zł
176 – 200 822,76 zł 1 012,00 zł
201 – 225 926,83 zł 1 140,00 zł
226 – 250 1 025,20 zł 1 261,00 zł
każdy kolejny 4,07 zł 5,00 zł
RYCZAŁT + VAT
Ilość netto brutto
0 – 20 165,00 zł 202,95 zł
21 – 40 242,00 zł 297,66 zł
41 – 60 315,00 zł 387,45 zł
61 – 80 415,00 zł 510,45 zł
81 – 100 515,00 zł 633,45 zł
101 – 125 615,00 zł 756,45 zł
126 – 150 715,00 zł 879,45 zł
151 – 175 835,00 zł 1 027,05 zł
176 – 200 955,00 zł 1 174,65 zł
201 – 225 1 075,00 zł 1 322,25 zł
226 – 250 1 190,00 zł 1 463,70 zł
każdy kolejny 4,75 zł 5,84 zł
PKPIR (skala/liniowy)
Ilość netto brutto
0 – 20 154,47 zł 190,00 zł
21 – 40 233,33 zł 287,00 zł
41 – 60 301,63 zł 371,00 zł
61 – 80 401,63 zł 494,00 zł
81 – 100 502,44 zł 618,00 zł
101 – 125 603,25 zł 742,00 zł
126 – 150 703,25 zł 989,00 zł
151 – 175 804,07 zł 933,00 zł
176 – 200 913,82 zł 1 124,00 zł
201 – 225 1 028,46 zł 1 265,00 zł
226 – 250 1 142,28 zł 1 405,00 zł
każdy kolejny 4,63 zł 5,70 zł
PKPIR + VAT (skala/liniowy)
Ilość netto brutto
0 – 20 190,00 zł 233,70 zł
21 – 40 287,00 zł 353,01 zł
41 – 60 371,00 zł 456,33 zł
61 – 80 494,00 zł 607,62 zł
81 – 100 618,00 zł 760,14 zł
101 – 125 742,00 zł 912,66 zł
126 – 150 865,00 zł 1 063,95 zł
151 – 175 989,00 zł 1 216,47 zł
176 – 200 1 124,00 zł 1 382,52 zł
201 – 225 1 265,00 zł 1 555,95 zł
226 – 250 1 405,00 zł 1 728,15 zł
każdy kolejny 5,70 zł 5,70 zł

Pełna księgowość

KSIĘGI HANDLOWE
Ilość netto brutto
0 – 10 424,00 zł 521,52 zł
11 – 20 576,00 zł 708,48 zł
21 – 40 817,00 zł 1 004,91 zł
41 – 60 1 060,00 zł 1 303,80 zł
61 – 80 1 348,00 zł 1 658,04 zł
81 – 100 1 607,00 zł 1 976,61 zł
101 – 125 1 939,00 zł 2 384,97 zł
126 – 150 2 305,00 zł 2 835,15 zł
151 i więcej do uzg.
KSIĘGI HANDLOWE + VAT
Ilość netto brutto
0 – 10 506,00 zł 622,38 zł
11 – 20 674,00 zł 829,02 zł
21 – 40 961,00 zł 1 182,03 zł
41 – 60 1 251,00 zł 1 538,73 zł
61 – 80 1 593,00 zł 1 959,39 zł
81 – 100 1 910,00 zł 2 349,30 zł
101 – 125 2 303,00 zł 2 832,69 zł
126 – 150 2 731,00 zł 3 359,13 zł
151 i więcej do uzg.

Kardy i Płace

KADRY I PŁACE
Ilość netto brutto
1 55,00 zł 67,65 zł
UMOWY CYWILNOPRAWNE
Ilość netto brutto
1 26,50 zł 32,60 zł

Usługi dodatkowe

USŁUGI DODATKOWE
usługa netto brutto
roczne rozliczenie składki zdrowotnej 55,00 zł 67,65 zł
roczne rozliczenie podatkowe (PIT-28, PIT-36, PIT-36L) 55,00 zł 67,65 zł
wniosek o wakacje składkowe ZUS 30,00 zł 36,90 zł
wystąpienie o zaświadczenie A1 110,00 zł 135,30 zł
dokumenty finansowe do instytucji bankowej (kredyt-leasing) – dotyczy spółek 160,00 zł 196,80 zł
zmiany w KRS – system s24 – dotyczy spółek 200,00 zł 246,00 zł
przygotowanie umowy najmu prywatnego – dotyczy spółek 100,00 zł 123,00 zł
roczne sprawozdanie finansowe
(CIT-8, Bilans, RZiS, inf. dodatkowa, uchwały, złożenie sprawozdania w KRS) – dotyczy spółek
wyliczona średnia jednomiesięcznej opłaty za usługi księgowe w danym roku za który jest składane sprawozdanie