Cennik usług księgowych 2025

Koszt obsługi księgowej zależy od rodzaju działalności, liczby dokumentów oraz zakresu usług. Przygotowujemy indywidualne wyceny, aby każdy klient płacił wyłącznie za to, czego naprawdę potrzebuje. Skontaktuj się z nami, a przedstawimy przejrzystą ofertę dostosowaną do Twojego biznesu.

Księgowość uproszczona

RYCZAŁT
Ilość netto brutto
0 – 20 134,15 zł 165,00 zł
21 – 40 196,75 zł 242,00 zł
41 – 60 256,10 zł 315,00 zł
61 – 80 337,40 zł 415,00 zł
81 – 100 418,70 zł 515,00 zł
101 – 125 500,00 zł 615,00 zł
126 – 150 581,30 zł 715,00 zł
151 – 175 678,86 zł 835,00 zł
176 – 200 776,42 zł 955,00 zł
201 – 225 873,98 zł 1 075,00 zł
226 – 250 967,48 zł 1 190,00 zł
każdy kolejny 3,86 zł 4,75 zł
RYCZAŁT + VAT
Ilość netto brutto
0 – 20 165,00 zł 202,95 zł
21 – 40 242,00 zł 297,66 zł
41 – 60 315,00 zł 387,45 zł
61 – 80 415,00 zł 510,45 zł
81 – 100 515,00 zł 633,45 zł
101 – 125 615,00 zł 756,45 zł
126 – 150 715,00 zł 879,45 zł
151 – 175 835,00 zł 1 027,05 zł
176 – 200 955,00 zł 1 174,65 zł
201 – 225 1 075,00 zł 1 322,25 zł
226 – 250 1 190,00 zł 1 463,70 zł
każdy kolejny 4,75 zł 5,84 zł
PKPIR (skala/liniowy)
Ilość netto brutto
0 – 20 146,34 zł 180,00 zł
21 – 40 220,33 zł 271,00 zł
41 – 60 284,55 zł 350,00 zł
61 – 80 378,86 zł 466,00 zł
81 – 100 473,98 zł 583,00 zł
101 – 125 569,11 zł 700,00 zł
126 – 150 663,41 zł 816,00 zł
151 – 175 758,54 zł 933,00 zł
176 – 200 861,79 zł 1 060,00 zł
201 – 225 969,92 zł 1 193,00 zł
226 – 250 1 077,24 zł 1 325,00 zł
każdy kolejny 4,39 zł 5,40 zł
PKPIR + VAT (skala/liniowy)
Ilość netto brutto
0 – 20 180,00 zł 221,40 zł
21 – 40 271,00 zł 333,33 zł
41 – 60 350,00 zł 430,50 zł
61 – 80 466,00 zł 573,18 zł
81 – 100 583,00 zł 717,09 zł
101 – 125 700,00 zł 861,00 zł
126 – 150 816,00 zł 1 003,68 zł
151 – 175 933,00 zł 1 147,59 zł
176 – 200 1 060,00 zł 1 303,80 zł
201 – 225 1 193,00 zł 1 467,39 zł
226 – 250 1 325,00 zł 1 629,75 zł
każdy kolejny 5,40 zł 6,64 zł

Pełna księgowość

KSIĘGI HANDLOWE
Ilość netto brutto
0 – 10 400,00 zł 492,00 zł
11 – 20 543,00 zł 667,89 zł
21 – 40 771,00 zł 948,33 zł
41 – 60 1 000,00 zł 1 230,00 zł
61 – 80 1 272,00 zł 1 564,56 zł
81 – 100 1 516,00 zł 1 864,68 zł
101 – 125 1 829,00 zł 2 249,67 zł
126 – 150 2 147,00 zł 2 640,81 zł
151 i więcej do uzg.
KSIĘGI HANDLOWE + VAT
Ilość netto brutto
0 – 10 477,00 zł 586,71 zł
11 – 20 636,00 zł 782,28 zł
21 – 40 907,00 zł 1 115,61 zł
41 – 60 1 180,00 zł 1 451,40 zł
61 – 80 1 503,00 zł 1 848,69 zł
81 – 100 1 802,00 zł 2 216,46 zł
101 – 125 2 173,00 zł 2 672,79 zł
126 – 150 2 576,00 zł 3 168,48 zł
151 i więcej do uzg.

Kardy i Płace

KADRY I PŁACE
Ilość netto brutto
1 55,00 zł 67,65 zł
UMOWY CYWILNOPRAWNE
Ilość netto brutto
1 25,00 zł 30,75 zł

Usługi dodatkowe

USŁUGI DODATKOWE
usługa netto brutto
roczne rozliczenie składki zdrowotnej 50,00 zł 61,50 zł
roczne rozliczenie podatkowe (PIT-28, PIT-36, PIT-36L) 50,00 zł 61,50 zł
wniosek o wakacje składkowe ZUS 30,00 zł 36,90 zł
wystąpienie o zaświadczenie A1 100,00 zł 123,00 zł
dokumenty finansowe do instytucji bankowej (kredyt-leasing) – dotyczy spółek 150,00 zł 184,50 zł
zmiany w KRS – system s24 – dotyczy spółek 200,00 zł 246,00 zł
przygotowanie umowy najmu prywatnego – dotyczy spółek 100,00 zł 123,00 zł
roczne sprawozdanie finansowe
(CIT-8, Bilans, RZiS, inf. dodatkowa, uchwały, złożenie sprawozdania w KRS) – dotyczy spółek
wyliczona średnia jednomiesięcznej opłaty za usługi księgowe w danym roku za który jest składane sprawozdanie